景区等级与称号:国家级自然保护区、国家森林公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感22° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 19° |
| 22:00 | 霾 | 22° |
| 23:00 | 小雨 | 15° |
| 00:00 | 多云 | 18° |
| 01:00 | 中雨 | 22° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 03:00 | 阴 | 17° |
| 04:00 | 中雨 | 22° |
| 05:00 | 霾 | 19° |
| 06:00 | 中雨 | 16° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 08:00 | 阴 | 20° |
| 09:00 | 中雨 | 17° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 11:00 | 大雨 | 19° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 13:00 | 阴 | 15° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 8°~13° | 北风3级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 6°~18° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 20°~28° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 21°~28° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 5°~8° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:长袖 15°C-22°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓