景区等级与称号:全国重点文物保护单位、世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感22° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 21° |
| 22:00 | 霾 | 18° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 00:00 | 晴转多云 | 21° |
| 01:00 | 霾 | 16° |
| 02:00 | 雾 | 18° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 04:00 | 晴 | 22° |
| 05:00 | 中雨 | 17° |
| 06:00 | 晴转多云 | 16° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 09:00 | 小雨 | 20° |
| 10:00 | 阴 | 23° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 12:00 | 多云转阴 | 16° |
| 13:00 | 多云 | 20° |
| 14:00 | 中雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 11°~18° | 西南风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 26°~36° | 无持续风向3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 22°~31° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 22°~30° | 西北风3级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 17°~22° | 东风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 16°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水