景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感17° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 16° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 23:00 | 雾 | 18° |
| 00:00 | 阴 | 14° |
| 01:00 | 中雨 | 14° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 04:00 | 雾 | 18° |
| 05:00 | 阴 | 18° |
| 06:00 | 大雨 | 13° |
| 07:00 | 大雨 | 16° |
| 08:00 | 晴转多云 | 14° |
| 09:00 | 多云 | 13° |
| 10:00 | 阴 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~25° | 西风1级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 28°~33° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 11°~23° | 西南风4级 | 良 |
穿衣:长袖 13°C-18°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水