景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感22° 西北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 22° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 23:00 | 多云 | 25° |
| 00:00 | 中雨 | 22° |
| 01:00 | 中雨 | 21° |
| 02:00 | 小雨 | 22° |
| 03:00 | 霾 | 22° |
| 04:00 | 多云转阴 | 19° |
| 05:00 | 多云转阴 | 23° |
| 06:00 | 大雨 | 23° |
| 07:00 | 晴转多云 | 20° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 09:00 | 小雨 | 19° |
| 10:00 | 阵雨 | 26° |
| 11:00 | 霾 | 25° |
| 12:00 | 小雨 | 27° |
| 13:00 | 雾 | 19° |
| 14:00 | 霾 | 26° |
| 15:00 | 阴 | 27° |
| 16:00 | 霾 | 24° |
| 17:00 | 雾 | 19° |
| 18:00 | 多云 | 22° |
| 19:00 | 小雨 | 26° |
| 20:00 | 阴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 23°~27° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 17°~23° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 27°~39° | 东南风2级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 12°~23° | 北风1级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 20°~24° | 无持续风向4级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 19°~24° | 东南风3级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 23°~32° | 东南风微风 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 19°~22° | 东北风3级 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 15°~27° | 西南风3级 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 27°~30° | 东南风微风 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 20°~25° | 东北风微风 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 20°~24° | 北风微风 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 28°~39° | 东风1级 | 优 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 7°~15° | 无持续风向2级 | 优 |
| 15天后 | 多云转阴 | 14°~26° | 西北风3级 | 良 |
穿衣:短袖 19°C-27°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓